会社概要

会社名 | 株式会社サンベルコ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創業年月 | 1946年(昭和21年) 4月 | ||||||||
所在地 |
〒 704-8163 岡山市東区升田519-1 Tel 086-948-3608 |
||||||||
代表者 | 妹尾 一人 | ||||||||
資本金 | 4,000万円 | ||||||||
従業員 | 61名 うち男56名・女5名(2020年7月現在) | ||||||||
取引銀行 | 中国銀行 トマト銀行 百十四銀行 | ||||||||
事業内容 | 鉄構、産業機械、環境・防災関連製品の製造・販売・エンジニアリング | ||||||||
建設業の許可 |
[特定建設業]
|
会社名 | 株式会社サンベルコ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創業年月 | 1946年(昭和21年) 4月 | ||||||||
所在地 |
〒 704-8163 岡山市東区升田519-1 Tel 086-948-3608 |
||||||||
代表者 | 妹尾 一人 | ||||||||
資本金 | 4,000万円 | ||||||||
従業員 | 61名 うち男56名・女5名(2020年7月現在) | ||||||||
取引銀行 | 中国銀行 トマト銀行 百十四銀行 | ||||||||
事業内容 | 鉄構、産業機械、環境・防災関連製品の製造・販売・エンジニアリング | ||||||||
建設業の許可 |
[特定建設業]
|